cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 35 | 21 |
janv. | janvier | 13 | 35 | 21 |
févr. | février | 6 | 36 | 23 |
mars | mars | 50 | 37 | 24 |
avril | avril | 95 | 35 | 24 |
mai | mai | 155 | 33 | 23 |
juin | juin | 250 | 31 | 22 |
juil. | juillet | 300 | 29 | 22 |
août | août | 365 | 29 | 22 |
sept. | septembre | 330 | 30 | 22 |
oct. | octobre | 145 | 32 | 22 |
nov. | novembre | 25 | 35 | 21 |
déc. | décembre | 0 | 35 | 21 |
janv.hidden | janvier | 13 | 35 | 21 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Parakou“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.