cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 14 | 32 | 25 |
janv. | janvier | 35 | 31 | 25 |
févr. | février | 15 | 32 | 26 |
mars | mars | 135 | 33 | 27 |
avril | avril | 220 | 32 | 26 |
mai | mai | 280 | 31 | 26 |
juin | juin | 365 | 30 | 24 |
juil. | juillet | 100 | 28 | 24 |
août | août | 55 | 28 | 24 |
sept. | septembre | 150 | 29 | 24 |
oct. | octobre | 245 | 30 | 24 |
nov. | novembre | 55 | 32 | 25 |
déc. | décembre | 14 | 32 | 25 |
janv.hidden | janvier | 35 | 31 | 25 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Cotonou“, pour octobre, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.