cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 7 | 33 | 24 |
janv. | janvier | 14 | 32 | 24 |
févr. | février | 20 | 33 | 25 |
mars | mars | 80 | 33 | 26 |
avril | avril | 135 | 33 | 26 |
mai | mai | 120 | 32 | 25 |
juin | juin | 185 | 30 | 24 |
juil. | juillet | 60 | 29 | 24 |
août | août | 25 | 29 | 23 |
sept. | septembre | 110 | 30 | 24 |
oct. | octobre | 140 | 31 | 24 |
nov. | novembre | 30 | 33 | 25 |
déc. | décembre | 7 | 33 | 24 |
janv.hidden | janvier | 14 | 32 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Lomé“, pour septembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.