cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 150 | 28 | 15 |
janv. | janvier | 145 | 28 | 16 |
févr. | février | 130 | 28 | 15 |
mars | mars | 120 | 27 | 14 |
avril | avril | 45 | 25 | 11 |
mai | mai | 20 | 22 | 7 |
juin | juin | 2 | 20 | 5 |
juil. | juillet | 3 | 20 | 4 |
août | août | 1 | 23 | 7 |
sept. | septembre | 13 | 26 | 10 |
oct. | octobre | 65 | 28 | 13 |
nov. | novembre | 140 | 28 | 14 |
déc. | décembre | 150 | 28 | 15 |
janv.hidden | janvier | 145 | 28 | 16 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Pretoria“, pour mai, les données comprises entre les années 1995 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.