cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 35 | 3 | -3 |
janv. | janvier | 45 | 0 | -8 |
févr. | février | 35 | 1 | -6 |
mars | mars | 50 | 5 | -3 |
avril | avril | 60 | 11 | 2 |
mai | mai | 70 | 17 | 8 |
juin | juin | 60 | 23 | 14 |
juil. | juillet | 60 | 26 | 16 |
août | août | 40 | 25 | 17 |
sept. | septembre | 65 | 22 | 13 |
oct. | octobre | 45 | 15 | 7 |
nov. | novembre | 55 | 9 | 2 |
déc. | décembre | 35 | 3 | -3 |
janv.hidden | janvier | 45 | 0 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Toronto“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.