cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 50 | 2 | -4 |
janv. | janvier | 25 | -2 | -8 |
févr. | février | 0 | -1 | -7 |
mars | mars | 1 | 2 | -4 |
avril | avril | 0 | 5 | -1 |
mai | mai | 35 | 9 | 3 |
juin | juin | 60 | 12 | 7 |
juil. | juillet | 80 | 17 | 11 |
août | août | 95 | 19 | 14 |
sept. | septembre | 85 | 16 | 11 |
oct. | octobre | 75 | 11 | 7 |
nov. | novembre | 115 | 7 | 2 |
déc. | décembre | 50 | 2 | -4 |
janv.hidden | janvier | 25 | -2 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Sagona Island“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.