cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | -22 | -28 | |
janv. | janvier | -27 | -33 | |
févr. | février | -21 | -29 | |
mars | mars | -16 | -27 | |
avril | avril | -3 | -15 | |
mai | mai | 9 | -1 | |
juin | juin | 19 | 9 | |
juil. | juillet | 20 | 11 | |
août | août | 16 | 7 | |
sept. | septembre | 8 | 0 | |
oct. | octobre | -5 | -11 | |
nov. | novembre | -18 | -24 | |
déc. | décembre | -22 | -28 | |
janv.hidden | janvier | -27 | -33 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Old Crow Airport“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.