cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 0 | 3 | -8 |
janv. | janvier | 100 | 3 | -8 |
févr. | février | 6 | -6 | |
mars | mars | 12 | -2 | |
avril | avril | 17 | 1 | |
mai | mai | 23 | 6 | |
juin | juin | 29 | 10 | |
juil. | juillet | 33 | 15 | |
août | août | 75 | 31 | 14 |
sept. | septembre | 15 | 25 | 9 |
oct. | octobre | 30 | 18 | 3 |
nov. | novembre | 20 | 9 | -4 |
déc. | décembre | 0 | 3 | -8 |
janv.hidden | janvier | 100 | 3 | -8 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Price“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.