pays |
![]() |
état | Minnesota |
Altitude | 277 m |
coordonnées | 45° 9.0' N 94° 46.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | -1 | -9 | |
janv. | janvier | -4 | -12 | |
févr. | février | 0 | 0 | -9 |
mars | mars | 0 | 5 | -5 |
avril | avril | 15 | 3 | |
mai | mai | 20 | 9 | |
juin | juin | 25 | 14 | |
juil. | juillet | 28 | 18 | |
août | août | 0 | 27 | 16 |
sept. | septembre | 23 | 12 | |
oct. | octobre | 16 | 5 | |
nov. | novembre | 0 | 7 | -1 |
déc. | décembre | -1 | -9 | |
janv.hidden | janvier | -4 | -12 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Minneapolis / Blaine“, pour janvier, les données comprises entre les années 1997 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.