autre dénomination | Hidalgo del Parral |
pays |
![]() |
Altitude | 1661 m |
coordonnées | 26° 55.8' N 106° 19.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 5 | 20 | 2 |
janv. | janvier | 7 | 18 | 2 |
févr. | février | 9 | 22 | 5 |
mars | mars | 5 | 25 | 7 |
avril | avril | 5 | 29 | 11 |
mai | mai | 15 | 33 | 15 |
juin | juin | 75 | 33 | 18 |
juil. | juillet | 95 | 31 | 17 |
août | août | 110 | 30 | 16 |
sept. | septembre | 80 | 29 | 15 |
oct. | octobre | 55 | 27 | 11 |
nov. | novembre | 10 | 24 | 6 |
déc. | décembre | 5 | 20 | 2 |
janv.hidden | janvier | 7 | 18 | 2 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Parral“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.