autre dénomination | Acapulco |
pays |
![]() |
Altitude | 3 m |
coordonnées | 16° 49.8' N 100° 4.2' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 2 | 33 | 21 |
janv. | janvier | 2 | 32 | 21 |
févr. | février | 25 | 33 | 20 |
mars | mars | 3 | 33 | 20 |
avril | avril | 1 | 32 | 21 |
mai | mai | 60 | 34 | 23 |
juin | juin | 215 | 33 | 24 |
juil. | juillet | 180 | 34 | 24 |
août | août | 220 | 34 | 24 |
sept. | septembre | 245 | 33 | 24 |
oct. | octobre | 90 | 33 | 24 |
nov. | novembre | 20 | 33 | 23 |
déc. | décembre | 2 | 33 | 21 |
janv.hidden | janvier | 2 | 32 | 21 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „Acapulco de Juárez“, pour janvier, les données comprises entre les années 2000 et 2014 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.