cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 120 | 30 | 24 |
janv. | janvier | 65 | 29 | 23 |
févr. | février | 55 | 29 | 23 |
mars | mars | 50 | 30 | 23 |
avril | avril | 85 | 30 | 24 |
mai | mai | 60 | 31 | 25 |
juin | juin | 50 | 32 | 26 |
juil. | juillet | 125 | 32 | 26 |
août | août | 140 | 32 | 26 |
sept. | septembre | 205 | 32 | 26 |
oct. | octobre | 160 | 31 | 26 |
nov. | novembre | 205 | 30 | 25 |
déc. | décembre | 120 | 30 | 24 |
janv.hidden | janvier | 65 | 29 | 23 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Saint Thomas“, pour décembre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.