cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 130 | 31 | 23 |
janv. | janvier | 120 | 30 | 22 |
févr. | février | 90 | 30 | 22 |
mars | mars | 65 | 31 | 22 |
avril | avril | 35 | 31 | 23 |
mai | mai | 200 | 32 | 24 |
juin | juin | 215 | 32 | 24 |
juil. | juillet | 320 | 32 | 24 |
août | août | 310 | 32 | 24 |
sept. | septembre | 300 | 32 | 24 |
oct. | octobre | 245 | 32 | 24 |
nov. | novembre | 260 | 31 | 23 |
déc. | décembre | 130 | 31 | 23 |
janv.hidden | janvier | 120 | 30 | 22 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Canefield“, pour octobre, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.