autre dénomination | Isla de Pascua, Easter Island |
pays |
![]() |
Altitude | 69 m |
coordonnées | 28° 49.8' S 110° 34.2' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 95 | 25 | 19 |
janv. | janvier | 65 | 27 | 20 |
févr. | février | 80 | 25 | 21 |
mars | mars | 130 | 27 | 20 |
avril | avril | 125 | 26 | 19 |
mai | mai | 125 | 23 | 18 |
juin | juin | 110 | 22 | 17 |
juil. | juillet | 155 | 22 | 16 |
août | août | 120 | 22 | 16 |
sept. | septembre | 95 | 22 | 16 |
oct. | octobre | 120 | 23 | 16 |
nov. | novembre | 110 | 24 | 18 |
déc. | décembre | 95 | 25 | 19 |
janv.hidden | janvier | 65 | 27 | 20 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „île de Pâques“, pour janvier, les données comprises entre les années 2000 et 2014 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.