autre dénomination | Asuncion |
pays |
![]() |
Altitude | 101 m |
coordonnées | 26° 45.0' S 58° 28.8' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 180 | 33 | 22 |
janv. | janvier | 140 | 35 | 23 |
févr. | février | 180 | 33 | 22 |
mars | mars | 105 | 33 | 21 |
avril | avril | 150 | 30 | 19 |
mai | mai | 115 | 26 | 15 |
juin | juin | 55 | 25 | 14 |
juil. | juillet | 30 | 25 | 13 |
août | août | 70 | 28 | 15 |
sept. | septembre | 80 | 29 | 16 |
oct. | octobre | 110 | 31 | 19 |
nov. | novembre | 215 | 32 | 20 |
déc. | décembre | 180 | 33 | 22 |
janv.hidden | janvier | 140 | 35 | 23 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Asunción“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.