cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 140 | 31 | 19 |
janv. | janvier | 120 | 33 | 20 |
févr. | février | 165 | 30 | 19 |
mars | mars | 155 | 29 | 18 |
avril | avril | 220 | 25 | 15 |
mai | mai | 105 | 22 | 12 |
juin | juin | 95 | 20 | 10 |
juil. | juillet | 40 | 20 | 9 |
août | août | 45 | 22 | 10 |
sept. | septembre | 80 | 24 | 11 |
oct. | octobre | 165 | 26 | 15 |
nov. | novembre | 160 | 29 | 16 |
déc. | décembre | 140 | 31 | 19 |
janv.hidden | janvier | 120 | 33 | 20 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Bella Union“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.