autre dénomination | Catamarca |
pays |
![]() |
Altitude | 454 m |
coordonnées | -28° 36.0' S -65° 46.2' O |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 80 | 35 | 22 |
janv. | janvier | 180 | 35 | 22 |
févr. | février | 90 | 33 | 20 |
mars | mars | 40 | 32 | 19 |
avril | avril | 25 | 28 | 14 |
mai | mai | 20 | 24 | 10 |
juin | juin | 12 | 21 | 6 |
juil. | juillet | 20 | 21 | 4 |
août | août | 25 | 25 | 7 |
sept. | septembre | 50 | 28 | 12 |
oct. | octobre | 50 | 32 | 17 |
nov. | novembre | 70 | 33 | 19 |
déc. | décembre | 80 | 35 | 22 |
janv.hidden | janvier | 180 | 35 | 22 |
Nous remercions notre partenaire: MetOffice
A la station „San Fernando del Valle de Catamarca“, pour juin, les données comprises entre les années 2000 et 2013 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.