cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 165 | 31 | 19 |
janv. | janvier | 150 | 33 | 20 |
févr. | février | 135 | 31 | 20 |
mars | mars | 170 | 30 | 19 |
avril | avril | 215 | 26 | 15 |
mai | mai | 120 | 23 | 12 |
juin | juin | 90 | 21 | 10 |
juil. | juillet | 55 | 20 | 9 |
août | août | 65 | 23 | 10 |
sept. | septembre | 110 | 24 | 12 |
oct. | octobre | 190 | 27 | 15 |
nov. | novembre | 130 | 29 | 17 |
déc. | décembre | 165 | 31 | 19 |
janv.hidden | janvier | 150 | 33 | 20 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Paso de los Libres“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.