cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 315 | 31 | 24 |
janv. | janvier | 475 | 31 | 24 |
févr. | février | 460 | 30 | 24 |
mars | mars | 500 | 30 | 24 |
avril | avril | 245 | 29 | 24 |
mai | mai | 105 | 28 | 22 |
juin | juin | 80 | 27 | 21 |
juil. | juillet | 60 | 26 | 19 |
août | août | 45 | 27 | 19 |
sept. | septembre | 11 | 28 | 21 |
oct. | octobre | 75 | 30 | 22 |
nov. | novembre | 160 | 31 | 24 |
déc. | décembre | 315 | 31 | 24 |
janv.hidden | janvier | 475 | 31 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Lockhart River“, pour janvier, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.