autre dénomination | Manila |
pays |
![]() |
Altitude | 13 m |
coordonnées | 14° 34.8' N 120° 58.8' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 105 | 30 | 24 |
janv. | janvier | 30 | 30 | 24 |
févr. | février | 20 | 31 | 24 |
mars | mars | 11 | 32 | 25 |
avril | avril | 11 | 34 | 27 |
mai | mai | 220 | 33 | 27 |
juin | juin | 175 | 32 | 26 |
juil. | juillet | 455 | 31 | 26 |
août | août | 375 | 31 | 26 |
sept. | septembre | 320 | 31 | 26 |
oct. | octobre | 245 | 31 | 26 |
nov. | novembre | 120 | 31 | 25 |
déc. | décembre | 105 | 30 | 24 |
janv.hidden | janvier | 30 | 30 | 24 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Manille“, pour juin, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.