autre dénomination | Manila |
pays |
![]() |
Altitude | 14 m |
coordonnées | 14° 31.2' N 121° 0.0' E |
cumul de précipitations | température moyenne maximale | température moyenne minimale | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
déc.hidden | décembre | 35 | 30 | 23 |
janv. | janvier | 15 | 30 | 22 |
févr. | février | 14 | 31 | 23 |
mars | mars | 1 | 32 | 24 |
avril | avril | 1 | 34 | 25 |
mai | mai | 50 | 33 | 26 |
juin | juin | 25 | 32 | 25 |
juil. | juillet | 115 | 31 | 25 |
août | août | 85 | 31 | 25 |
sept. | septembre | 45 | 31 | 25 |
oct. | octobre | 50 | 31 | 25 |
nov. | novembre | 45 | 31 | 24 |
déc. | décembre | 35 | 30 | 23 |
janv.hidden | janvier | 15 | 30 | 22 |
Nous remercions notre partenaire: NOAA
A la station „Manille“, pour avril, les données comprises entre les années 1994 et 2005 ont été retenues pour le calcul de la moyenne.