température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696561200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1696572000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1696582800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1696593600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 16 |
1696604400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1696615200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1696626000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 24 |
1696636800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1696647600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696658400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 14 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696572000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1696582800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1696593600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1696604400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1696615200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1696626000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1696636800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1696647600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696572000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696582800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696593600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 151 |
1696604400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1696615200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1696626000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1696636800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 56 |
1696647600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696561200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696572000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696582800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696593600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696604400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696615200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696626000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696636800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696647600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696658400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
Adrogué, 6 octobre 2023
autre dénomination | Adrogue |
pays |
![]() |
Buenos Aires | |
Altitude | 24 m |
coordonnées | -34° 48.0' S -58° 23.0' O |