autre dénomination | Sangin, Sārbān Qal‘eh, سنگین |
pays |
![]() |
Helmand | |
Altitude | env. 885 m |
coordonnées | 32° 4.4' N 64° 50.2' E |
pour Sangīn le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 9 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 2 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 113 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 148 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611775800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611786600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611797400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611808200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611819000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611829800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611840600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611851400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611862200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611873000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |