autre dénomination | خوست, Khost, Khowst, Matun, متون, Matūn |
pays |
![]() |
Velāyat-e Khowst | |
Altitude | env. 1183 m |
coordonnées | 33° 20.4' N 69° 55.2' E |
pour Khōst le 23 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 4 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 5 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -4 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 | 2 | 1 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 3 | 1 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 | 2 | 1 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 17 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 7 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611343800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611354600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611365400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611376200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611387000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611397800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611408600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611419400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611430200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611441000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |