température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696528800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1696539600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1696550400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1696561200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 27 |
1696572000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 29 |
1696582800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1696593600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696604400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696539600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 4 | 1 |
1696550400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 | 4 | 1 |
1696561200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 | 5 | 2 |
1696572000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 | 9 | 4 |
1696582800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 3 | 8 | 3 |
1696593600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1696604400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 4 | 7 | 4 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696539600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696550400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696561200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 10 |
1696572000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1696582800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1696593600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1696604400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696528800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696539600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696550400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1696561200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696572000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1696582800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1696593600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696604400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
Lākshām, 6 octobre 2023
autre dénomination | Laksham, Laksam |
pays |
![]() |
Chittagong | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 23° 14.4' N 91° 7.3' E |