température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1696636800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 25 |
1696647600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1696658400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 28 |
1696669200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1696680000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1696690800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1696701600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 26 |
1696712400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 25 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 | 14 | 9 |
1696636800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 | 11 | 7 |
1696647600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 | 8 | 5 |
1696658400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 5 | 2 |
1696669200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1696680000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 | 6 | 4 |
1696690800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 | 8 | 5 |
1696701600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 | 8 | 5 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696636800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696647600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 2 |
1696658400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 3 |
1696669200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1696680000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1696690800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696701600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696615200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696626000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696636800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696647600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696658400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696669200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696680000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696690800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1696701600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696712400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
Lākshām, 7 octobre 2023
autre dénomination | Laksham, Laksam |
pays |
![]() |
Chittagong | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 23° 14.4' N 91° 7.3' E |