température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696269600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696280400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
1696291200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 14 |
1696302000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1696312800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1696323600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1696334400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 20 |
1696345200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1696356000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1696366800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696280400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1696291200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1696302000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 2 | 0 |
1696312800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 | 4 | 2 |
1696323600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 | 7 | 4 |
1696334400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1696345200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 4 | 2 |
1696356000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696280400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696291200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 1 |
1696302000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1696312800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1696323600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 37 |
1696334400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 33 |
1696345200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696356000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696269600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696280400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696291200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696302000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696312800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696323600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696334400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696345200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696356000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1696366800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Trongsa, 3 octobre 2023
autre dénomination | Tongsa Dzong, Tongsa |
pays |
![]() |
Trongsa Dzongkhag | |
Altitude | env. 2108 m |
coordonnées | 27° 30.2' N 90° 30.4' E |