température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1696874400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696885200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1696896000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1696906800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 15 |
1696917600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1696928400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1696939200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1696950000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1696960800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 15 |
1696971600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1696885200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1696896000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1696906800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1696917600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 2 | 0 |
1696928400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1696939200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1696950000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1696960800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1696885200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1696896000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1696906800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 40 |
1696917600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 57 |
1696928400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 66 |
1696939200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 61 |
1696950000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1696960800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1696874400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696885200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696896000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696906800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696917600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 10 |
1696928400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1696939200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696950000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1696960800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1696971600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
Trongsa, 10 octobre 2023
autre dénomination | Tongsa Dzong, Tongsa |
pays |
![]() |
Trongsa Dzongkhag | |
Altitude | env. 2108 m |
coordonnées | 27° 30.2' N 90° 30.4' E |