autre dénomination | ভোলা জেলা, Bhola District |
pays |
![]() |
Barisâl | |
Altitude | env. 7 m |
coordonnées | 22° 41.3' N 90° 38.6' E |
pour Bhola le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611252000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611262800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
1611273600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 15 |
1611284400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1611295200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 22 |
1611306000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 25 |
1611316800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611327600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1611338400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611349200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611252000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611262800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611273600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611284400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611295200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611306000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611316800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611327600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611338400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611349200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611252000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611262800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611273600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611284400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 93 |
1611295200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 143 |
1611306000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 135 |
1611316800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 101 |
1611327600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611338400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611349200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611252000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611262800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611273600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611284400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611295200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611306000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611316800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611327600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611338400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611349200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |