autre dénomination | Қаратау, Qarataū, Chulak-Tau |
pays |
![]() |
Жамбыл облысы | |
Altitude | env. 521 m |
coordonnées | 43° 10.7' N 70° 28.1' E |
pour Karatau le 12 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615485600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1615496400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 3 |
1615507200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 3 |
1615518000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1615528800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 12 |
1615539600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1615550400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1615561200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1615572000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1615582800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 10 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615485600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1615496400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1615507200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1615518000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615528800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615539600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615550400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615561200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1615572000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1615582800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615485600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615496400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615507200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615518000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 35 |
1615528800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 78 |
1615539600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 58 |
1615550400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1615561200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1615572000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615582800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615485600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615496400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615507200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615518000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615528800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615539600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615550400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615561200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615572000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 15 |
1615582800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 15 |