autre dénomination | Қаратау, Qarataū, Chulak-Tau |
pays |
![]() |
Жамбыл облысы | |
Altitude | env. 521 m |
coordonnées | 43° 10.7' N 70° 28.1' E |
pour Karatau le 14 mars 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615658400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1615669200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1615680000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1615690800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1615701600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1615712400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1615723200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1615734000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1615744800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1615755600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615658400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1615669200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1615680000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1615690800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1615701600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615712400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1615723200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1615734000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1615744800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1615755600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615658400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615669200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1615680000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1615690800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1615701600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1615712400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1615723200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1615734000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1615744800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1615755600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615658400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615669200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615680000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615690800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1615701600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615712400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615723200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615734000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615744800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615755600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |