autre dénomination | 银川, Ning-hsia, Ho-lan, Ningsia, Ningsiafu, Yinchuan Shi, Yin-ch’uan-shih, Ningsia-hsien |
pays |
![]() |
Région autonome de Ningxia | |
Altitude | env. 1117 m |
coordonnées | 38° 28.1' N 106° 16.4' E |
pour Yinchuan le 29 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -5 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -4 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -5 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 50 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 180 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |