autre dénomination | 厦门市, Shamen, Hsia-men-shih, Hsia-men, Amoy, Siamen, Ssu-ming, 厦门, Xiamen Shi, Szeming-hsien, Ssu-ming-hsien |
pays |
![]() |
Province de Fujian | |
Altitude | env. 12 m |
coordonnées | 24° 28.8' N 118° 4.9' E |
pour Xiamen le 18 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
1610920800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1610931600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 9 |
1610942400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 14 |
1610953200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1610964000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1610974800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610920800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610931600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610942400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610953200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610964000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610974800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610920800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610931600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 122 |
1610942400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 180 |
1610953200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 180 |
1610964000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 158 |
1610974800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 20 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610920800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610931600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610942400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610953200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610964000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610974800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 25 |
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 15 |