autre dénomination | 厦门市, Shamen, Hsia-men-shih, Hsia-men, Amoy, Siamen, Ssu-ming, 厦门, Xiamen Shi, Szeming-hsien, Ssu-ming-hsien |
pays |
![]() |
Province de Fujian | |
Altitude | env. 12 m |
coordonnées | 24° 28.8' N 118° 4.9' E |
pour Xiamen le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 12 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 11 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 10 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 18 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 121 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 160 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 85 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 69 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611504000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611514800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611525600 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611536400 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611547200 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611558000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611568800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611579600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |