autre dénomination | Tai'an, Taianfu, T’ai-an-hsien, T’ai-an-shih |
pays |
![]() |
Province de Shandong | |
Altitude | env. 143 m |
coordonnées | 36° 11.1' N 117° 7.2' E |
pour Tai’an le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 1 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 7 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 3 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 29 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 26 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |