autre dénomination | 石家庄市, 石家庄, Shih-chia-chuang-shih, Shih-chuang-shih, Chentow, Chen-t’ou, Shih-men, Shih-chia-chuang, Shihjiazhuang, Shitszyachzhuan, Shijiazhuang Shi, Shihkiachwang, Shihkiachwan, Shih-men-shih |
pays |
![]() |
Province de Hebei | |
Altitude | env. 77 m |
coordonnées | 38° 2.5' N 114° 28.7' E |
pour Shijiazhuang le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -2 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -3 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 48 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 71 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 62 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 49 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |