autre dénomination | 深圳市, 深圳, Sham Chun Hu, Shen-ch'üan, Pao-an, Bao'an, Shen-ch'üan-chen, Pao-an-hsien, Shen-chen, Tschhimtschun, Shumchün, Shiem Chun, Shen-chun, Shen-ch'üan-hsü |
pays |
![]() |
Province de Guangdong | |
Altitude | env. 4 m |
coordonnées | 22° 32.7' N 114° 4.1' E |
pour Shenzhen le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 13 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 99 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 168 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 169 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 141 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 10 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 20 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 20 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 15 |