autre dénomination | 汕头市, 汕头, Shan-t’ou-shih, Swatow, Shantow |
pays |
![]() |
Province de Guangdong | |
Altitude | env. 17 m |
coordonnées | 23° 22.1' N 116° 42.9' E |
pour Shantou le 16 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 13 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 12 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 14 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 16 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 14 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 86 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 144 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 164 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 148 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610726400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1610737200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610748000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610758800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610769600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
40 | 20 |
1610780400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 25 |
1610791200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610802000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 30 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 25 |