autre dénomination | 浦阳, Pukiang, Pujiang, Pukianghsien, P’u-chiang, P’u-yang-chen, P’u-chiang-hsien-ch’eng, Puyang Jiedao |
pays |
![]() |
Province de Zhejiang | |
Altitude | env. 76 m |
coordonnées | 29° 27.4' N 119° 53.3' E |
pour Puyang le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 7 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 9 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 10 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 13 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |