autre dénomination | 浦阳, Pukiang, Pujiang, Pukianghsien, P’u-chiang, P’u-yang-chen, P’u-chiang-hsien-ch’eng, Puyang Jiedao |
pays |
![]() |
Province de Zhejiang | |
Altitude | env. 76 m |
coordonnées | 29° 27.4' N 119° 53.3' E |
pour Puyang le 26 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 8 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
1611612000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 8 |
1611622800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 8 |
1611633600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 10 |
1611644400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 12 |
1611655200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1611666000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 10 |
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
1611612000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611622800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1611633600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611644400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611655200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611666000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 1 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611612000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611622800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1611633600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611644400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1611655200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 6 |
1611666000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611590400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611601200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611612000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611622800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611633600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611644400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611655200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611666000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |