autre dénomination | 合肥市, 合肥, Ho-fei-hsien, Hefei Shi, Ho-fei-shih, Ho-fei, Luchow, Lunchow, Luchowfu, Lu-chou |
pays |
![]() |
Province d'Anhui | |
Altitude | env. 24 m |
coordonnées | 31° 51.8' N 117° 16.8' E |
pour Hefei le 27 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 6 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 4 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 8 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 9 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 8 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 58 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 62 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 7 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611676800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611687600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611698400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611709200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611720000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611730800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611741600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611752400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |