autre dénomination | 海口市, 海口, Hai-k’ou-so-ch’eng, Haik-how, Hai-k’ou-shih, Ha k’uo-shih, Haikou Shi, Heihow, Hoihow, Hoihau, Hoi Hao, Haikow |
pays |
![]() |
Province de Hainan | |
Altitude | env. 14 m |
coordonnées | 20° 2.7' N 110° 20.5' E |
pour Haikou le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 20 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 21 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 21 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 19 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 89 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 154 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 174 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 22 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 20 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |