autre dénomination | 贵阳, Kuei-chu, Guiyang Shi, Kuei-yang, Kweichu, Kweiyangfu, Kweiyang, Kuei-yang-shih |
pays |
![]() |
Province de Guizhou | |
Altitude | env. 1087 m |
coordonnées | 26° 35.0' N 106° 43.0' E |
pour Guiyang le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 2 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -1 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 2 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -1 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 | 2 | 1 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 2 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 1 | 0 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 7 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 46 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
35 | 25 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 5 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |