autre dénomination | 贵阳, Kuei-chu, Guiyang Shi, Kuei-yang, Kweichu, Kweiyangfu, Kweiyang, Kuei-yang-shih |
pays |
![]() |
Province de Guizhou | |
Altitude | env. 1087 m |
coordonnées | 26° 35.0' N 106° 43.0' E |
pour Guiyang le 29 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 5 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 5 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 4 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 6 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 8 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 9 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 8 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 2 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 | 2 | 1 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 1 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 2 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611871200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611882000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611892800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611903600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611914400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611925200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611936000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611946800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 5 |