autre dénomination | 深水埗區, Sam shui po, Shan Shin Po, Shamshuipo |
pays |
![]() |
Sham Shui Po | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 22° 19.8' N 114° 9.6' E |
pour Sham Shui Po le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 16 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 17 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 19 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 22 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 17 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 15 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 104 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 167 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 178 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 179 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 4 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |