autre dénomination | 深水埗區, Sam shui po, Shan Shin Po, Shamshuipo |
pays |
![]() |
Sham Shui Po | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 22° 19.8' N 114° 9.6' E |
pour Sham Shui Po le 19 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 13 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 12 |
1611007200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 11 |
1611018000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 12 |
1611028800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 16 |
1611039600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 19 |
1611050400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 19 |
1611061200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 17 |
1611072000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 16 |
1611082800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611007200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611018000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611028800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611039600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611050400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611061200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611072000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611082800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611007200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611018000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 101 |
1611028800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 164 |
1611039600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 141 |
1611050400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 65 |
1611061200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611072000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611082800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610985600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610996400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 15 |
1611007200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611018000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1611028800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611039600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611050400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611061200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1611072000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611082800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
40 | 25 |