autre dénomination | 深水埗區, Sam shui po, Shan Shin Po, Shamshuipo |
pays |
![]() |
Sham Shui Po | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 22° 19.8' N 114° 9.6' E |
pour Sham Shui Po le 22 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 19 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 18 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 18 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 18 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 21 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 22 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 20 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 18 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 17 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 66 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 115 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 93 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 82 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611244800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611255600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611266400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611277200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
15 | 10 |
1611288000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611298800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611309600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611320400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611331200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611342000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |