autre dénomination | 苏州, Su-chou, Suzhou Shi, Wu-hsien, Soochow |
pays |
![]() |
Province de Jiangsu | |
Altitude | env. 10 m |
coordonnées | 31° 18.2' N 120° 35.7' E |
pour Suzhou le 17 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 1 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 1 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -1 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 4 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 5 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 1 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -1 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -2 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 118 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 179 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 170 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 133 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610812800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 15 |
1610823600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610834400 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
25 | 15 |
1610845200 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610856000 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610866800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1610877600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1610888400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1610899200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 10 |
1610910000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 10 |