autre dénomination | 沈阳市, 沈阳, Moukden, Feng-t’ien, Mukden, Shen-yang-shih, Shenyang Shi, Shengking, Shen-yang-hsien |
pays |
![]() |
Province de Liaoning | |
Altitude | env. 53 m |
coordonnées | 41° 47.5' N 123° 26.0' E |
pour Shenyang le 28 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -5 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -7 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -8 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -10 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | -10 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | -10 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | -12 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -13 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -15 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -16 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 1 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 2 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 1 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 35 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 161 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 170 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 68 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611763200 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611774000 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611784800 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611795600 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611806400 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611817200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
55 | 25 |
1611828000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 20 |
1611838800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 15 |
1611849600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611860400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |