autre dénomination | 남양, Namyang-dong |
pays |
![]() |
Hambuk | |
Altitude | env. 147 m |
coordonnées | 42° 57.1' N 129° 51.5' E |
pour Namyang le 25 janvier 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
température moyenne | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611500400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -7 |
1611511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -8 |
1611522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | -9 |
1611532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | -6 |
1611543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 2 |
1611554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1611565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1611576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | -3 |
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | -4 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | -3 |
cumul de précipitations | cumul de précipitations | cumul de précipitations | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611500400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1611522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1611532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1611543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
durée d'ensoleillement | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611500400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1611522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1611532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 128 |
1611543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 169 |
1611554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 93 |
1611565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 32 |
1611576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
direction du vent | rafales | vent moyen | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611500400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611511200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611522000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611532800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611543600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611554400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611565200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611576000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611586800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611597600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |